Tabel · regels 2026
Puntentabel 2026: de hoogste huur bij elk punt
Bij 150 punten is de hoogste kale huur in 2026 € 980,91 per maand. Bij elk puntental van 40 tot en met 250 hoort een vast bedrag uit de wet. Tot en met 143 punten is het sociale huur (hooguit € 932,93), van 144 tot en met 186 punten middenhuur (hooguit € 1.228,07). Vanaf 187 punten is het vrije sector. Bron: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, bijlage I, bedragen per 1 januari 2026.
Huur of verhuur je een woning? Vul het adres in. Na 2 minuten zie je gratis of de woning waarschijnlijk sociale huur, middenhuur of vrije sector is.
Zo lees je de tabel.
- Zoek het aantal punten van de woning. Daarnaast staat de hoogste kale huur per maand. Kale huur is de huur zonder gas, water, stroom en servicekosten.
- Het jaar telt. Begint het contract in 2026, dan geldt de kolom 2026. Begint het op of na 1 januari 2027, dan de laatste kolom.
- Minder dan 40 punten? Dan geldt het bedrag van 40 punten: € 250,26.
- Meer dan 250 punten? Dan komt er per punt € 6,86 bij op het bedrag van 250 punten. Die regel staat in het beleidsboek van de Huurcommissie.
- Eén punt scheelt. Bij de grens van de sociale huur is één punt in 2026 € 6,80 huur per maand.
Snel naar: 40 · 100 · 143 · 144 · 150 · 160 · 186 · 187 · 200 · 250
De puntentabel 2026.
| Punten | Soort huur | Hoogste kale huur 2026 | Vanaf 1 januari 2027 |
|---|---|---|---|
| 40 | sociale huur | € 250,26 | € 257,45 |
| 41 | sociale huur | € 256,53 | € 263,90 |
| 42 | sociale huur | € 262,75 | € 270,29 |
| 43 | sociale huur | € 269,02 | € 276,74 |
| 44 | sociale huur | € 275,27 | € 283,17 |
| 45 | sociale huur | € 281,50 | € 289,58 |
| 46 | sociale huur | € 287,78 | € 296,04 |
| 47 | sociale huur | € 294,03 | € 302,47 |
| 48 | sociale huur | € 300,29 | € 308,91 |
| 49 | sociale huur | € 306,54 | € 315,34 |
| 50 | sociale huur | € 312,80 | € 321,78 |
| 51 | sociale huur | € 319,02 | € 328,18 |
| 52 | sociale huur | € 325,30 | € 334,64 |
| 53 | sociale huur | € 331,54 | € 341,06 |
| 54 | sociale huur | € 337,80 | € 347,50 |
| 55 | sociale huur | € 344,05 | € 353,93 |
| 56 | sociale huur | € 350,35 | € 360,41 |
| 57 | sociale huur | € 356,53 | € 366,77 |
| 58 | sociale huur | € 362,79 | € 373,21 |
| 59 | sociale huur | € 369,09 | € 379,69 |
| 60 | sociale huur | € 375,32 | € 386,10 |
| 61 | sociale huur | € 381,55 | € 392,50 |
| 62 | sociale huur | € 387,83 | € 398,96 |
| 63 | sociale huur | € 394,06 | € 405,37 |
| 64 | sociale huur | € 400,32 | € 411,81 |
| 65 | sociale huur | € 406,58 | € 418,25 |
| 66 | sociale huur | € 412,85 | € 424,70 |
| 67 | sociale huur | € 419,10 | € 431,13 |
| 68 | sociale huur | € 425,33 | € 437,54 |
| 69 | sociale huur | € 431,56 | € 443,95 |
| 70 | sociale huur | € 437,81 | € 450,38 |
| 71 | sociale huur | € 444,09 | € 456,84 |
| 72 | sociale huur | € 450,36 | € 463,29 |
| 73 | sociale huur | € 456,57 | € 469,68 |
| 74 | sociale huur | € 462,86 | € 476,15 |
| 75 | sociale huur | € 469,09 | € 482,56 |
| 76 | sociale huur | € 475,36 | € 489,01 |
| 77 | sociale huur | € 481,60 | € 495,43 |
| 78 | sociale huur | € 487,89 | € 501,90 |
| 79 | sociale huur | € 494,10 | € 508,28 |
| 80 | sociale huur | € 500,38 | € 514,74 |
| 81 | sociale huur | € 507,22 | € 521,78 |
| 82 | sociale huur | € 514,08 | € 528,84 |
| 83 | sociale huur | € 520,96 | € 535,92 |
| 84 | sociale huur | € 527,81 | € 542,96 |
| 85 | sociale huur | € 534,70 | € 550,05 |
| 86 | sociale huur | € 541,56 | € 557,11 |
| 87 | sociale huur | € 548,41 | € 564,15 |
| 88 | sociale huur | € 555,29 | € 571,23 |
| 89 | sociale huur | € 562,13 | € 578,27 |
| 90 | sociale huur | € 569,03 | € 585,37 |
| 91 | sociale huur | € 575,87 | € 592,40 |
| 92 | sociale huur | € 582,71 | € 599,44 |
| 93 | sociale huur | € 589,61 | € 606,54 |
| 94 | sociale huur | € 596,45 | € 613,57 |
| 95 | sociale huur | € 603,32 | € 620,64 |
| 96 | sociale huur | € 610,19 | € 627,71 |
| 97 | sociale huur | € 617,08 | € 634,79 |
| 98 | sociale huur | € 623,94 | € 641,85 |
| 99 | sociale huur | € 630,82 | € 648,93 |
| 100 | sociale huur | € 637,67 | € 655,98 |
| 101 | sociale huur | € 644,53 | € 663,03 |
| 102 | sociale huur | € 651,36 | € 670,06 |
| 103 | sociale huur | € 658,24 | € 677,14 |
| 104 | sociale huur | € 665,12 | € 684,21 |
| 105 | sociale huur | € 671,95 | € 691,24 |
| 106 | sociale huur | € 678,85 | € 698,34 |
| 107 | sociale huur | € 685,70 | € 705,38 |
| 108 | sociale huur | € 692,56 | € 712,44 |
| 109 | sociale huur | € 699,44 | € 719,52 |
| 110 | sociale huur | € 706,32 | € 726,60 |
| 111 | sociale huur | € 713,20 | € 733,67 |
| 112 | sociale huur | € 720,05 | € 740,72 |
| 113 | sociale huur | € 726,90 | € 747,77 |
| 114 | sociale huur | € 733,79 | € 754,85 |
| 115 | sociale huur | € 740,66 | € 761,92 |
| 116 | sociale huur | € 747,51 | € 768,97 |
| 117 | sociale huur | € 754,37 | € 776,02 |
| 118 | sociale huur | € 761,21 | € 783,06 |
| 119 | sociale huur | € 768,08 | € 790,13 |
| 120 | sociale huur | € 774,94 | € 797,18 |
| 121 | sociale huur | € 781,85 | € 804,29 |
| 122 | sociale huur | € 788,71 | € 811,35 |
| 123 | sociale huur | € 795,56 | € 818,40 |
| 124 | sociale huur | € 802,44 | € 825,47 |
| 125 | sociale huur | € 809,30 | € 832,53 |
| 126 | sociale huur | € 816,14 | € 839,57 |
| 127 | sociale huur | € 823,02 | € 846,64 |
| 128 | sociale huur | € 829,94 | € 853,76 |
| 129 | sociale huur | € 836,74 | € 860,76 |
| 130 | sociale huur | € 843,62 | € 867,84 |
| 131 | sociale huur | € 850,49 | € 874,90 |
| 132 | sociale huur | € 857,33 | € 881,94 |
| 133 | sociale huur | € 864,24 | € 889,05 |
| 134 | sociale huur | € 871,06 | € 896,06 |
| 135 | sociale huur | € 877,97 | € 903,17 |
| 136 | sociale huur | € 884,79 | € 910,19 |
| 137 | sociale huur | € 891,67 | € 917,26 |
| 138 | sociale huur | € 898,56 | € 924,35 |
| 139 | sociale huur | € 905,39 | € 931,38 |
| 140 | sociale huur | € 912,26 | € 938,45 |
| 141 | sociale huur | € 919,14 | € 945,52 |
| 142 | sociale huur | € 925,98 | € 952,56 |
| 143 | sociale huur | € 932,93 | € 959,71 |
| 144 | middenhuur | € 939,73 | € 966,70 |
| 145 | middenhuur | € 946,61 | € 973,78 |
| 146 | middenhuur | € 953,45 | € 980,82 |
| 147 | middenhuur | € 960,33 | € 987,90 |
| 148 | middenhuur | € 967,18 | € 994,94 |
| 149 | middenhuur | € 974,05 | € 1.002,01 |
| 150 | middenhuur | € 980,91 | € 1.009,07 |
| 151 | middenhuur | € 987,78 | € 1.016,13 |
| 152 | middenhuur | € 994,63 | € 1.023,18 |
| 153 | middenhuur | € 1.001,50 | € 1.030,25 |
| 154 | middenhuur | € 1.008,35 | € 1.037,29 |
| 155 | middenhuur | € 1.015,22 | € 1.044,36 |
| 156 | middenhuur | € 1.022,07 | € 1.051,41 |
| 157 | middenhuur | € 1.029,00 | € 1.058,54 |
| 158 | middenhuur | € 1.035,81 | € 1.065,54 |
| 159 | middenhuur | € 1.042,73 | € 1.072,66 |
| 160 | middenhuur | € 1.049,57 | € 1.079,70 |
| 161 | middenhuur | € 1.056,42 | € 1.086,74 |
| 162 | middenhuur | € 1.063,32 | € 1.093,84 |
| 163 | middenhuur | € 1.070,14 | € 1.100,86 |
| 164 | middenhuur | € 1.077,00 | € 1.107,91 |
| 165 | middenhuur | € 1.083,88 | € 1.114,99 |
| 166 | middenhuur | € 1.090,76 | € 1.122,07 |
| 167 | middenhuur | € 1.097,61 | € 1.129,12 |
| 168 | middenhuur | € 1.104,46 | € 1.136,16 |
| 169 | middenhuur | € 1.111,39 | € 1.143,29 |
| 170 | middenhuur | € 1.118,23 | € 1.150,33 |
| 171 | middenhuur | € 1.125,08 | € 1.157,37 |
| 172 | middenhuur | € 1.131,94 | € 1.164,43 |
| 173 | middenhuur | € 1.138,85 | € 1.171,54 |
| 174 | middenhuur | € 1.145,69 | € 1.178,58 |
| 175 | middenhuur | € 1.152,55 | € 1.185,63 |
| 176 | middenhuur | € 1.159,40 | € 1.192,68 |
| 177 | middenhuur | € 1.166,27 | € 1.199,75 |
| 178 | middenhuur | € 1.173,15 | € 1.206,82 |
| 179 | middenhuur | € 1.180,01 | € 1.213,88 |
| 180 | middenhuur | € 1.186,84 | € 1.220,91 |
| 181 | middenhuur | € 1.193,76 | € 1.228,02 |
| 182 | middenhuur | € 1.200,61 | € 1.235,07 |
| 183 | middenhuur | € 1.207,46 | € 1.242,12 |
| 184 | middenhuur | € 1.214,31 | € 1.249,16 |
| 185 | middenhuur | € 1.221,21 | € 1.256,26 |
| 186 | middenhuur | € 1.228,07 | € 1.263,32 |
| 187 | vrije sector* | € 1.234,92 | € 1.270,37 |
| 188 | vrije sector* | € 1.241,81 | € 1.277,45 |
| 189 | vrije sector* | € 1.248,65 | € 1.284,49 |
| 190 | vrije sector* | € 1.255,53 | € 1.291,57 |
| 191 | vrije sector* | € 1.262,40 | € 1.298,63 |
| 192 | vrije sector* | € 1.269,25 | € 1.305,68 |
| 193 | vrije sector* | € 1.276,12 | € 1.312,75 |
| 194 | vrije sector* | € 1.283,00 | € 1.319,83 |
| 195 | vrije sector* | € 1.289,86 | € 1.326,88 |
| 196 | vrije sector* | € 1.296,70 | € 1.333,92 |
| 197 | vrije sector* | € 1.303,57 | € 1.340,99 |
| 198 | vrije sector* | € 1.310,46 | € 1.348,07 |
| 199 | vrije sector* | € 1.317,28 | € 1.355,09 |
| 200 | vrije sector* | € 1.324,18 | € 1.362,19 |
| 201 | vrije sector* | € 1.331,03 | € 1.369,23 |
| 202 | vrije sector* | € 1.337,89 | € 1.376,29 |
| 203 | vrije sector* | € 1.344,75 | € 1.383,35 |
| 204 | vrije sector* | € 1.351,63 | € 1.390,43 |
| 205 | vrije sector* | € 1.358,50 | € 1.397,49 |
| 206 | vrije sector* | € 1.365,34 | € 1.404,53 |
| 207 | vrije sector* | € 1.372,24 | € 1.411,63 |
| 208 | vrije sector* | € 1.379,09 | € 1.418,67 |
| 209 | vrije sector* | € 1.385,95 | € 1.425,73 |
| 210 | vrije sector* | € 1.392,84 | € 1.432,82 |
| 211 | vrije sector* | € 1.399,69 | € 1.439,87 |
| 212 | vrije sector* | € 1.406,56 | € 1.446,93 |
| 213 | vrije sector* | € 1.413,43 | € 1.454,00 |
| 214 | vrije sector* | € 1.420,28 | € 1.461,05 |
| 215 | vrije sector* | € 1.427,15 | € 1.468,11 |
| 216 | vrije sector* | € 1.433,99 | € 1.475,15 |
| 217 | vrije sector* | € 1.440,86 | € 1.482,22 |
| 218 | vrije sector* | € 1.447,71 | € 1.489,26 |
| 219 | vrije sector* | € 1.454,60 | € 1.496,35 |
| 220 | vrije sector* | € 1.461,49 | € 1.503,44 |
| 221 | vrije sector* | € 1.468,31 | € 1.510,45 |
| 222 | vrije sector* | € 1.475,19 | € 1.517,53 |
| 223 | vrije sector* | € 1.482,05 | € 1.524,59 |
| 224 | vrije sector* | € 1.488,95 | € 1.531,69 |
| 225 | vrije sector* | € 1.495,77 | € 1.538,70 |
| 226 | vrije sector* | € 1.502,67 | € 1.545,80 |
| 227 | vrije sector* | € 1.509,53 | € 1.552,86 |
| 228 | vrije sector* | € 1.516,40 | € 1.559,92 |
| 229 | vrije sector* | € 1.523,28 | € 1.567,00 |
| 230 | vrije sector* | € 1.530,12 | € 1.574,04 |
| 231 | vrije sector* | € 1.536,98 | € 1.581,10 |
| 232 | vrije sector* | € 1.543,85 | € 1.588,16 |
| 233 | vrije sector* | € 1.550,71 | € 1.595,22 |
| 234 | vrije sector* | € 1.557,56 | € 1.602,27 |
| 235 | vrije sector* | € 1.564,46 | € 1.609,36 |
| 236 | vrije sector* | € 1.571,31 | € 1.616,41 |
| 237 | vrije sector* | € 1.578,17 | € 1.623,47 |
| 238 | vrije sector* | € 1.585,01 | € 1.630,50 |
| 239 | vrije sector* | € 1.591,91 | € 1.637,60 |
| 240 | vrije sector* | € 1.598,76 | € 1.644,65 |
| 241 | vrije sector* | € 1.605,64 | € 1.651,73 |
| 242 | vrije sector* | € 1.612,52 | € 1.658,80 |
| 243 | vrije sector* | € 1.619,36 | € 1.665,84 |
| 244 | vrije sector* | € 1.626,24 | € 1.672,92 |
| 245 | vrije sector* | € 1.633,10 | € 1.679,97 |
| 246 | vrije sector* | € 1.639,96 | € 1.687,03 |
| 247 | vrije sector* | € 1.646,78 | € 1.694,05 |
| 248 | vrije sector* | € 1.653,70 | € 1.701,17 |
| 249 | vrije sector* | € 1.660,54 | € 1.708,20 |
| 250 | vrije sector* | € 1.667,40 | € 1.715,26 |
* Vanaf 187 punten is het vrije sector. Bij een nieuw contract geeft het puntensysteem dan geen hoogste huur. De wet noemt toch bedragen tot en met 250 punten. Die tellen alleen bij een contract dat niet in de vrije sector valt, zoals sommige contracten van vóór 1 juli 2024 met een lage beginhuur.
Waar komen deze bedragen vandaan?
Uit bijlage I van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, met de bedragen per 1 januari 2026. Het beleidsboek van de Huurcommissie geeft dezelfde tabel. De WWS-check rekent met precies deze bedragen: ze komen uit hetzelfde jaarbestand. Je kunt de tabel ook downloaden: puntentabel 2026 (csv).
Je leest soms andere bedragen bij hetzelfde puntental. Kijk dan altijd naar het jaar en de bron. Meer daarover: veelgemaakte fouten over huurpunten.
Hoeveel punten heeft jouw woning?
Dat hangt af van de oppervlakte, het energielabel, de keuken, het sanitair, de WOZ-waarde en meer. Lees wat het woningwaarderingsstelsel is, of meet je woning zelf met de WWS-check. Het gecontroleerde rapport met de punten en de hoogste huur kost € 29. Hoe zo'n rapport eruitziet: bekijk een voorbeeldrapport.
Feiten (regels 2026)
- In 2026 is een woning met tot en met 143 punten sociale huur, met een hoogste kale huur tot € 932,93 per maand. (bron: Volkshuisvesting Nederland, huurprijsgrenzen 2026)
- In 2026 is een woning met 144 tot en met 186 punten middenhuur, met een hoogste kale huur tot € 1.228,07 per maand. Vanaf 187 punten is het vrije sector. (bron: Volkshuisvesting Nederland, huurprijsgrenzen 2026)
- In 2026 scheelt één punt bij de grens van de sociale huur € 6,80 kale huur per maand. (bron: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, bijlage I (huurprijstabel))
- De jaarlijkse huurverhoging is in 2026 hooguit 4,1% bij sociale huur (vanaf 1 juli 2026), 6,1% bij middenhuur en 4,4% in de vrije sector. (bron: Rijksoverheid, welke regels gelden er voor een huurverhoging?)
- In 2026 betaalt een huurder € 25 leges voor een zaak bij de Huurcommissie; wie gelijk krijgt, krijgt dat terug. (bron: Huurcommissie, kosten van een procedure)
- Sinds 1 januari 2025 geeft een verhuurder bij elk nieuw huurcontract schriftelijk het aantal punten en de hoogste huur, ook in de vrije sector. (bron: Wet goed verhuurderschap, artikel 2)
Lees verder.
- Hoeveel huur mag ik vragen voor mijn woning?
- Bij hoeveel punten is een woning middenhuur?
- Veelgemaakte fouten over huurpunten
- Checklist: klopt mijn huur? (pdf)
- Checklist: huurverhoging 2026 goed regelen (pdf)
Alle vragen op een rij: de kennisbank huurpunten.
Geschreven door Mark Korbee, inmeter sinds 2017. Bijgewerkt op 3 november 2026. Bronnen: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, bijlage I (huurprijstabel) · Huurcommissie, beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte (juli 2026) · Volkshuisvesting Nederland, huurprijsgrenzen 2026.
Weet waar je woning staat.
Vul je adres in en beantwoord 6 korte vragen. Het rapport (€ 29) met de punten en de hoogste huur voeg je bij het contract, bij een brief of bij de Huurcommissie. Je beslist zelf of je verdergaat; de schatting blijft gratis.
Liever dat Mark komt meten? Dat kan alleen in onze regio, voor € 211,75 incl. btw (€ 175 excl. btw).